Рейтинг информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области по результатам 2-го квартала 2015г.
Группа 1, органы исполнительной власти Волгоградской области,имеющие большую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет социальной защиты населения ВО | 0,042 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,342 |
2 | Комитет природных ресурсов и экологии ВО | 0,022 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,322 |
3 | Комитет по труду и занятости населения ВО | 0,013 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,313 |
4 | Комитет образования и науки ВО | 0,271 | 1,000 | 0,404 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 2,074 |
5 | Комитет культуры ВО | 0,009 | 1,000 | 0,491 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,900 |
6 | Инспекция государственного жилищного надзора ВО | 0,248 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,841 |
7 | Комитет тарифного регулирования ВО | 0,025 | 1,000 | 0,526 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,801 |
8 | Комитет здравоохранения ВО | 0,146 | 1,000 | 0,070 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 1,717 |
9 | Комитет по управлению государственным имуществом ВО | 0,041 | 1,000 | 0,298 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,639 |
Группа 2 органы исполнительной власти Волгоградской области,имеющие среднюю социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет промышленности и торговли ВО | 0,013 | 1,000 | 0,912 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,326 |
2 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства ВО | 0,009 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,309 |
3 | Комитет экономики ВО | 0,025 | 1,000 | 0,439 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,863 |
4 | Комитет финансов ВО | 0,012 | 1,000 | 0,544 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,856 |
5 | Комитет сельского хозяйства ВО | 0,015 | 1,000 | 0,491 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,806 |
6 | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ВО | 0,003 | 1,000 | 0,421 | 0,200 | 0,050 | 0,100 | 1,774 |
7 | Комитет по делам территориальных образований ВО | 0,007 | 1,000 | 0,456 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,763 |
8 | Комитет физической культуры и спорта ВО | 0,013 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,728 |
9 | Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года ВО | 0,003 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,518 |
10 | Комитет информационной политики ВО | 0,003 | 1,000 | 0,140 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,443 |
11 | Комитет молодежной политики ВО | 0,013 | 1,000 | 0,105 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,418 |
12 | Комитет информационных технологий ВО | 0,001 | 0,792 | 0,298 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,291 |
13 | Комитет топливно-энергетического комплекса ВО | 0,003 | 0,708 | 0,263 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,175 |
14 | Аппарат Губернатора и Правительства ВО | 0,002 | 0,000 | 0,474 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,676 |
Группа 3 органы исполнительной власти Волгоградской области,имеющие малую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет транспорта и дорожного хозяйства ВО | 0,012 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 2,212 |
2 | Комитет строительства ВО | 0,018 | 1,000 | 0,684 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,002 |
3 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ВО | 0,006 | 1,000 | 0,386 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,692 |
4 | Комитет по делам национальностей и казачества ВО | 0,003 | 1,000 | 0,368 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,621 |
5 | Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ВО | 0,003 | 1,000 | 0,298 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,551 |
6 | Инспекция государственного строительного надзора ВО | 0,004 | 0,667 | 0,614 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,484 |
7 | Комитет ветеринарии ВО | 0,004 | 0,917 | 0,175 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,296 |
¹ Показатель посещаемости сайта ОИВ ВО
² Показатель количества публикуемых новостных сообщений на сайте ОИВ ВО
³ Показатель актуализации информации, размещенной на сайте ОИВ ВО
⁴ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие на сайте ОИВ ВО информации, поддерживаемой в актуальном состоянии, отражающей взаимодействие ОИВ ВО с гражданами
⁵ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие новостных сообщений на сайте ОИВ ВО, размещенных сверх нормативного количества
⁶ Дополнительные баллы, начисляемые за ведение отраслевых (дополнительных) порталов (сайтов)
Постановление Правительства Волгоградской области от 23 июня 2014 г. № 316-п "О порядке определения уровня информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области"