Рейтинг информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области по результатам 3-го квартала 2015г.
Группа 1, органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие большую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет образования и науки ВО | 0,109 | 1,000 | 0,596 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 2,105 |
2 | Комитет природных ресурсов и экологии ВО | 0,029 | 1,000 | 0,596 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,025 |
3 | Инспекция государственного жилищного надзора ВО | 0,085 | 1,000 | 0,474 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,958 |
4 | Комитет здравоохранения ВО | 0,271 | 1,000 | 0,211 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,881 |
5 | Комитет по управлению государственным имуществом ВО | 0,064 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,779 |
6 | Комитет культуры ВО | 0,014 | 1,000 | 0,351 | 0,200 | 0,050 | 0,100 | 1,715 |
7 | Комитет по труду и занятости населения ВО | 0,017 | 1,000 | 0,281 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,598 |
8 | Комитет тарифного регулирования ВО | 0,022 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,587 |
9 | Комитет социальной защиты населения ВО | 0,040 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,483 |
10 | Комитет лесного хозяйства ВО | 0,008 | 1,000 | 0,070 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,279 |
Группа 2 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие среднюю социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет промышленности и торговли ВО | 0,020 | 1,000 | 0,719 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,139 |
2 | Комитет экономики ВО | 0,055 | 1,000 | 0,333 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 1,888 |
3 | Комитет информационной политики ВО | 0,008 | 1,000 | 0,544 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,802 |
4 | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ВО | 0,007 | 1,000 | 0,474 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,781 |
5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства ВО | 0,021 | 1,000 | 0,333 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,754 |
6 | Комитет по делам территориальных образований ВО | 0,012 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,605 |
7 | Комитет физической культуры и спорта ВО | 0,023 | 1,000 | 0,263 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,587 |
8 | Комитет информационных технологий ВО | 0,006 | 0,625 | 0,667 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,497 |
9 | Комитет молодежной политики ВО | 0,012 | 1,000 | 0,158 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,470 |
10 | Комитет сельского хозяйства ВО | 0,029 | 1,000 | 0,140 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,420 |
11 | Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года ВО | 0,011 | 0,917 | 0,175 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,303 |
12 | Комитет финансов ВО | 0,023 | 0,667 | 0,263 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,253 |
13 | Комитет топливно-энергетического комплекса ВО | 0,017 | 0,792 | 0,228 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,237 |
14 | Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО | 0,007 | 0,083 | 0,263 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,554 |
15 | Аппарат Губернатора и Правительства ВО | 0,001 | 0,000 | 0,158 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,359 |
Группа 3 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие малую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет строительства ВО | 0,036 | 1,000 | 0,912 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,249 |
2 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ВО | 0,011 | 1,000 | 0,421 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,833 |
3 | Комитет транспорта и дорожного хозяйства ВО | 0,026 | 1,000 | 0,579 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,804 |
4 | Комитет по делам национальностей и казачества ВО | 0,005 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,621 |
5 | Инспекция государственного строительного надзора ВО | 0,000 | 1,000 | 0,368 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,568 |
6 | Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ВО | 0,005 | 1,000 | 0,228 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,433 |
7 | Комитет ветеринарии ВО | 0,005 | 0,458 | 0,228 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,892 |
¹ Показатель посещаемости сайта ОИВ ВО
² Показатель количества публикуемых новостных сообщений на сайте ОИВ ВО
³ Показатель актуализации информации, размещенной на сайте ОИВ ВО
⁴ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие на сайте ОИВ ВО информации, поддерживаемой в актуальном состоянии, отражающей взаимодействие ОИВ ВО с гражданами
⁵ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие новостных сообщений на сайте ОИВ ВО, размещенных сверх нормативного количества
⁶ Дополнительные баллы, начисляемые за ведение отраслевых (дополнительных) порталов (сайтов)
Постановление Правительства Волгоградской области от 23 июня 2014 г. № 316-п "О порядке определения уровня информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области"