Рейтинг информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области по результатам 4-го квартала 2015г.
Группа 1, органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие большую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет природных ресурсов и экологии ВО | 0,028 | 1,000 | 1,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,428 |
2 | Комитет образования и науки ВО | 0,124 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 1,940 |
3 | Комитет здравоохранения ВО | 0,268 | 1,000 | 0,175 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,844 |
4 | Комитет по управлению государственным имуществом ВО | 0,073 | 1,000 | 0,333 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,806 |
5 | Комитет культуры ВО | 0,015 | 1,000 | 0,386 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,801 |
6 | Инспекция государственного жилищного надзора ВО | 0,083 | 1,000 | 0,316 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,798 |
7 | Комитет тарифного регулирования ВО | 0,031 | 1,000 | 0,351 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,682 |
8 | Комитет социальной защиты населения ВО | 0,038 | 1,000 | 0,298 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,637 |
9 | Комитет по труду и занятости населения ВО | 0,013 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,506 |
10 | Комитет лесного хозяйства ВО | 0,006 | 1,000 | 0,053 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,309 |
Группа 2 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие среднюю социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет промышленности и торговли ВО | 0,018 | 1,000 | 0,596 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,015 |
2 | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ВО | 0,004 | 1,000 | 0,421 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,725 |
3 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства ВО | 0,026 | 1,000 | 0,281 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,707 |
4 | Комитет экономики ВО | 0,036 | 1,000 | 0,351 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,687 |
5 | Комитет по делам территориальных образований ВО | 0,014 | 1,000 | 0,228 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,542 |
6 | Комитет физической культуры и спорта ВО | 0,028 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,521 |
7 | Комитет сельского хозяйства ВО | 0,021 | 1,000 | 0,211 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,482 |
8 | Комитет топливно-энергетического комплекса ВО | 0,008 | 1,000 | 0,263 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,471 |
9 | Комитет информационной политики ВО | 0,006 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,449 |
10 | Комитет молодежной политики ВО | 0,011 | 1,000 | 0,123 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,434 |
11 | Комитет информационных технологий ВО | 0,007 | 0,833 | 0,298 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,338 |
12 | Комитет финансов ВО | 0,033 | 0,417 | 0,368 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,118 |
13 | Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года ВО | 0,003 | 0,542 | 0,140 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,885 |
14 | Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО | 0,008 | 0,125 | 0,228 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,561 |
15 | Аппарат Губернатора и Правительства ВО | 0,001 | 0,000 | 0,053 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,253 |
Группа 3 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие малую социальную направленность | ||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет строительства ВО | 0,042 | 1,000 | 0,737 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,079 |
2 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ВО | 0,009 | 1,000 | 0,298 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,707 |
3 | Инспекция государственного строительного надзора ВО | 0,007 | 1,000 | 0,404 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,661 |
4 | Комитет по делам национальностей и казачества ВО | 0,005 | 1,000 | 0,281 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,586 |
5 | Комитет транспорта и дорожного хозяйства ВО | 0,021 | 0,917 | 0,421 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,558 |
6 | Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ВО | 0,005 | 0,667 | 0,281 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,153 |
7 | Комитет ветеринарии ВО | 0,006 | 0,167 | 0,351 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,723 |
¹ Показатель посещаемости сайта ОИВ ВО
² Показатель количества публикуемых новостных сообщений на сайте ОИВ ВО
³ Показатель актуализации информации, размещенной на сайте ОИВ ВО
⁴ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие на сайте ОИВ ВО информации, поддерживаемой в актуальном состоянии, отражающей взаимодействие ОИВ ВО с гражданами
⁵ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие новостных сообщений на сайте ОИВ ВО, размещенных сверх нормативного количества
⁶ Дополнительные баллы, начисляемые за ведение отраслевых (дополнительных) порталов (сайтов)
Постановление Правительства Волгоградской области от 23 июня 2014 г. № 316-п "О порядке определения уровня информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области"