Рейтинг информационной открытости органов исполнительной власти Волгоградской области по результатам 4-го квартала 2016г.
Группа 1, органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие большую социальную направленность |
||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет образования и науки ВО | 0,121 | 1,000 | 0,649 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 2,170 |
2 | Комитет природных ресурсов и экологии ВО | 0,039 | 1,000 | 0,719 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 2,159 |
3 | Комитет здравоохранения ВО | 0,230 | 1,000 | 0,263 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,893 |
4 | Комитет культуры ВО | 0,018 | 1,000 | 0,351 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 1,869 |
5 | Комитет по управлению государственным имуществом ВО | 0,048 | 1,000 | 0,263 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,611 |
6 | Инспекция государственного жилищного надзора ВО | 0,052 | 1,000 | 0,246 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,598 |
7 | Комитет социальной защиты населения ВО | 0,052 | 1,000 | 0,175 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,527 |
8 | Комитет по труду и занятости населения ВО | 0,012 | 1,000 | 0,175 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,487 |
9 | Комитет тарифного регулирования ВО | 0,031 | 1,000 | 0,070 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,351 |
Группа 2 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие среднюю социальную направленность |
||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет промышленности и торговли ВО | 0,021 | 1,000 | 0,456 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 1,877 |
2 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства ВО | 0,023 | 1,000 | 0,544 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,867 |
3 | Комитет экономики ВО | 0,037 | 1,000 | 0,333 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 1,771 |
4 | Комитет сельского хозяйства ВО | 0,022 | 1,000 | 0,351 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,623 |
5 | Комитет физической культуры и спорта ВО | 0,032 | 1,000 | 0,228 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,560 |
6 | Комитет по делам территориальных образований ВО | 0,011 | 1,000 | 0,193 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,504 |
7 | Комитет топливно-энергетического комплекса ВО | 0,007 | 1,000 | 0,263 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,470 |
8 | Комитет молодежной политики ВО | 0,012 | 1,000 | 0,140 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,452 |
9 | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ВО | 0,005 | 0,708 | 0,316 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,329 |
10 | Комитет информационной политики ВО | 0,006 | 1,000 | 0,070 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,326 |
11 | Комитет финансов ВО | 0,035 | 0,583 | 0,351 | 0,200 | 0,000 | 0,100 | 1,269 |
12 | Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года ВО | 0,003 | 1,000 | 0,053 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,256 |
13 | Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО | 0,031 | 0,417 | 0,211 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,858 |
14 | Комитет информационных технологий ВО | 0,012 | 0,208 | 0,175 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,596 |
15 | Аппарат Губернатора и Правительства ВО | 0,005 | 0,000 | 0,018 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,222 |
Группа 3 органы исполнительной власти Волгоградской области, имеющие малую социальную направленность |
||||||||
Место в рейтинге | Наименование ОИВ ВО | Показатель посещаемости¹ | Показатель новостных сообщений² | Показатель актуализации³ | Дополнительный балл⁴ | Дополнительный балл⁵ | Дополнительный балл⁶ | Значение рейтинга |
1 | Комитет строительства ВО | 0,053 | 1,000 | 0,737 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 2,089 |
2 | Инспекция государственного строительного надзора ВО | 0,010 | 1,000 | 0,526 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,786 |
3 | Комитет лесного хозяйства ВО | 0,017 | 1,000 | 0,421 | 0,200 | 0,100 | 0,000 | 1,738 |
4 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ВО | 0,010 | 1,000 | 0,421 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,681 |
5 | Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ВО | 0,006 | 1,000 | 0,439 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 1,645 |
6 | Комитет по делам национальностей и казачества ВО | 0,007 | 1,000 | 0,158 | 0,200 | 0,050 | 0,000 | 1,414 |
7 | Комитет транспорта и дорожного хозяйства ВО | 0,024 | 0,375 | 0,333 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,933 |
8 | Комитет ветеринарии ВО | 0,006 | 0,042 | 0,246 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,494 |
¹ Показатель посещаемости сайта ОИВ ВО |
² Показатель количества публикуемых новостных сообщений на сайте ОИВ ВО |
³ Показатель актуализации информации, размещенной на сайте ОИВ ВО |
⁴ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие на сайте информации, поддерживаемой в актуальном состоянии, отражающей взаимодействие ОИВ ВО с гражданами |
⁵ Дополнительные баллы, начисляемые за наличие новостных сообщений, размещенных сверх нормы |
⁶ Дополнительные баллы, начисляемые за ведение отраслевых (дополнительных) порталов (сайтов) |